400-1388-198 Esposizioni Globale
| Data | Lochi | Esposizione | Numeru di cabina |
| 23 - 26 di maghju 2024 | Canton, Cina | Prolight+Sound | D28 |
| 17-19 di lugliu di u 2024 | Bangkok, Tailanda | Infocomm Asia | D41 |
| 4 - 7 di ferraghju 2025 | Barcellona, Spagna | CONSIDERANDU CHE | 1G400 |
| 7 - 9 di marzu di u 2025 | Shenzhen, Cina | ISULA | Padiglione 5, A10 |
| 16 - 18 d'aprile 2025 | Pechino, Cina | Infocomm Pechino | EB6-01 |
| 27-30 di maghju 2025 | Canton, Cina | Prolight+Sound | D28 |
| 23-25 di lugliu di u 2025 | Bangkok, Tailanda | Infocomm Asia | E18 |
| 21-23 d'ottobre 2025 | Mosca, Russia | Tecnulugia di Luce + Audio | 10B27 |
| 26-29 di nuvembre di u 2025 | Giacarta, Indonesia | ESPOSIZIONE MUSICALE AUDIO VIDEO DI JAKARTA | / |
| 3-6 di ferraghju 2026 | Barcellona, Spagna | CONSIDERANDU CHE | 5N590 |
Eventu

2024.02 - Esposizione di Shenzhen

2024.02 - Esposizione di Shenzhen

2024.02 - Esposizione di Spagna

2024.02 - Esposizione di Spagna

2024.02 - Esposizione di Spagna

2024.04 - Esposizione di Pechino

2024.04 - Esposizione di Pechino

2024.04 - Mosca

2024.04 - Mosca

2024.05 - Esposizione di Guangzhou

2024.05 - Esposizione di Guangzhou

2024.05 - Esposizione di Guangzhou

2024.07 - Esposizione di Tailanda

2024.07 - Esposizione di Tailanda

2025.3 - Esposizione di Shenzhen

2025.3 - Esposizione di Shenzhen


